![]()
![]()
| 2013年度 新卒採用エントリー受付中! 当社へのエントリーはリクナビにて受け付けておりますので、こちらからお願いします。 |
| 募集職種 | 事務系 | 営業、経理、総務、人事、国際(貿易)、法務、営業事務など | ||||||||
| 技術系 | 基礎研究、開発研究、応用研究、生産技術など | |||||||||
| 募集学科 | 事務系 | 全学部全学科 | ||||||||
| 技術系 | 化学・物質系、電気、電子、情報、機械など | |||||||||
| 選考方法 | 筆記試験(一般常識)、適性検査、面接、健康診断 | |||||||||
| 応募方法 | 事務系 | 自由応募 | ||||||||
| 技術系 | 自由応募、学校推薦、教授推薦 | |||||||||
| 提出書類 | 履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、健康診断証明書、研究テーマ(技術系のみ) | |||||||||
| 待遇 | 給与 | 2011年4月初任給実績
|
||||||||
| 諸手当 | 住宅、子供、配偶者、通勤、営業、時間外など | |||||||||
| 昇給 | 年1回(4月) | |||||||||
| 賞与 | 年2回(7月、12月) ※2010年実績/標準6.7ヶ月 |
|||||||||
| 勤務地 | 東京、大阪、千葉、兵庫、他 | |||||||||
| 勤務時間 | 本社/9:00〜17:30 工場/8:30〜17:00 ※研究・技術部門は一部裁量労働制又はフレックスタイム制あり (1日の標準労働時間7時間30分、コアタイムは部門により異なる) |
|||||||||
| 休日休暇 | 年間休日数123日(完全週休2日制<土・日曜日>、祝日、夏期・年末年始)
|
|||||||||
| 保険 | 雇用、労災、健康、厚生年金保険完備 | |||||||||
| 福利厚生 |
その他/体育・文化クラブ活動の助成、レクリエーション補助 |
|||||||||
| 教育制度 | 入社時/入社前・入社時集合研修、OA研修、現場実習、フォローアップ研修
|
|||||||||
新卒採用実績人数
| 事務系 (大卒以上) |
技術系 (大卒以上) |
高專 | 合計 | |
| 2010年4月入社 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 2011年4月入社 | 6 | 12 | 4 | 22 |
| 2012年4月入社(予定) | 5 | 14 | 2 | 21 |