小型ポータブルで高性能な透過濃度計
・濃度6.0まで測定可能
・透過濃度・ポジ網点%・ネガ網点%・ 透過率の測定に対応
・確認用フィルムで簡単に精度確認
・補正機能により、現在お使いの透過濃度計と同様の測定値を表示させることが可能
0
透過濃度計 T5 plus
・仕様
| 外観寸法 | 251mm(D)×103mm(W)×125mm(H) |
| ライトテーブル寸法 | 80mm(W)×70mm(D) |
| アーム奥行 | 185mm |
| 重量 | 約1.2kg |
| 駆動電源 | ACアダプタ 9V-500mA 内蔵ニッカドバッテリ 4.8V |
| 測定径 | φ3mm、φ2mm、φ1mm |
| 測定範囲 | 透過濃度0.00D~6.0D 透過率100%~0.0001% 網点0.0%~100.0% |
| 繰り返し再現性 | ±0.01D (at<4.0D、φ3mmアパーチャ) |
| 精度 | ±0.02D (at<4.0D、φ3mmアパーチャ) |
| フリンジ補正 | フリンジ補正機能装備 |
| 光学系 | ANSI PH2.19 (Specular-Diffuse) |
| フィルタ特性 | Visual |
| 校正 | ワンタッチゼロ校正 エアーと校正フィルムによるスロープ(2点)校正 確認用フィルムでキャリブレーションの要不要を チェック可能 |
| 光源 | ハロゲンランプ |
| 受光器 | フィルタ封入型フォトダイオード |
| 外部通信 | RS-232C (9,600bps、データ 8bits、 パリティ無し、ストップ 1bit) |
| 表示器 | LCD8文字 |
| 動作保証温度 | 5℃~40℃ |
| 標準付属品 | アパーチャφ3mm、φ2mm、φ1mm 校正用フィルム、確認用フィルム AC100Vアダプタ、取扱説明書(保証書付) |
製品に関するお問い合わせ
-
ビジネスソリューション部
- 【東京】
-
03-5689-6636 03-5689-6636
-
メールでのお問い合わせ