会社概要
Corporate Outline
| 商号 | サカタインクス株式会社(SAKATA INX CORPORATION) |
|---|---|
| 創業 | 1896年(明治29年)11月1日 |
| 設立 | 1920年(大正9年)9月5日 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 上野 吉昭 |
| 資本金 | 7,472百万円(2024年12月31日現在) |
| 上場 | 東京証券取引所プライム市場 |
| 幹事証券 | 野村証券 |
| 売上高 | 連結 2,455億円(単体 686億円)(2024年度) |
| 決算期 | 12月31日 |
| 社員数 | 連結 5,143名(単体 904名)(2024年12月31日現在) |
| 主な取引銀行 | りそな、三井住友、三菱UFJ |
| 事業内容 |
|
| 本社所在地 | 大阪本社:大阪市中央区淡路町4-2-13(アーバンネット 御堂筋ビル) 東京本社:東京都文京区後楽1-4-25(日教販ビル) |
組織図
