ASシリーズのポテンシャルを継承しつつ、用途を絞り込んだコスト最適モデル
0

表は横スクロールできます。
| 機種名 | 加工範囲(mm) | 機械寸法 (W×D×H mm) |
重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| ASZ1209F/S | 1200×900 | 平型 | 1750×1510×113 | 240 |
| 縦型 | 1570×1250×1930 | 340 | ||
| ASZ1812F/S | 1800×1200 | 平型 | 2410×1810×1180 | 370 |
| 縦型 | 2690×1240×1910 | 370 | ||
| ASZ2612F/S | 2600×1200 | 平型 | 3270×1810×1180 | 440 |
| 縦型 | 3420×1240×1910 | 500 | ||
| ASZ2016F/S | 2000×1600 | 平型 | 2670×2130×1180 | 440 |
| 縦型 | 2830×1310×2160 | 450 | ||
| ASZ2616F/S | 2600×1600 | 平型 | 3270×2130×1180 | 460 |
| 縦型 | 3420×1310×2160 | 460 | ||
| ASZ2916F/S | 2900×1600 | 平型 | 3560×2130×1180 | 510 |
| 縦型 | 3720×1310×2160 | 470 | ||
| ASZ3020F/S | 3000×2000 | 平型 | 3560×2450×1180 | 530 |
| 縦型 | 3980×1310×2480 | 530 | ||
製品に関するお問い合わせ
-
ビジネスソリューション部
- 【東京】
-
03-5689-6636 03-5689-6636
-
メールでのお問い合わせ