ESGパフォーマンスデータ

ESG Performance Data

  • 環境
  • 社会
  • ガバナンス

エネルギー使用量(国内)

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
合計 kl 7,098 6,952 6,164 6,217 5,956
電気 kl 5,552 5,542 4,970 4,972 4,793
A重油 kl 97 102 74 66 18
灯油 kl 39 30 22 25 23
都市ガス kl 1,383 1,256 1,078 1,140 1,118
その他 kl 27 23 18 14 5

CO2換算排出量

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
(国内工場) 合計 t-CO2 11,902 11,123 9,934 9,537 8,212
電気 t-CO2 8,799 8,288 7,545 7,057 5,931
A重油 t-CO2 260 273 199 178 47
灯油 t-CO2 104 78 59 66 61
都市ガス t-CO2 2,674 2,428 2,085 2,203 2,160
その他 t-CO2 66 56 46 35 13
【原単位】
*2013年度を100として算出
97 94 94 85 74
(国内非生産拠点) 合計 t-CO2 598 465 502 479 449
(海外工場) 合計 t-CO2 41,618 39,668 35,911 37,327 37,476
【原単位】
*2013年度を100として算出
92 88 82 83 81

※算出方法を精査し、過年度データを修正しています
※国内のCO2換算量は、電気事業者ごとのCO2排出係数(調整後)を用いて算出
※海外のCO2換算量は、IEAデータより算出した電気CO2排出係数を用いて算出

廃棄物排出量

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
(国内工場) 合計 t 2,122 1,923 2,050 1,872 1,802
金属くず t 10 11 2 9 6
廃インキ・廃溶剤 t 517 520 896 750 714
汚泥(排水処理汚泥) t 1,004 781 665 627 596
廃プラスチック類 t 591 611 289 293 262
その他
(一般、木くずなど)
t 198 193 224
(海外工場) 合計 t 7,797 8,088 7,838 8,087 8,407

再資源化量

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
合計 t 2,118 1,920 2,046 1,868 1,798
金属くず t 10 11 2 9 6
廃インキ・廃溶剤 t 517 520 896 750 714
汚泥(排水処理汚泥) t 1,004 781 665 627 596
廃プラスチック類 t 587 608 289 293 262
その他
(一般、木くずなど)
t 194 189 220

廃棄物のリサイクル率

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
(国内工場) 合計 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
(大阪・東京本社) 合計 98.8 98.9 99.1 98.9 99.2

水源別取水量

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
合計 千㎥ 272 194 145 124 110
上水 千㎥ 102 82 68 71 61
工業用水 千㎥ 8 8 8 7 5
地下水 千㎥ 167 104 69 46 44

水質汚濁負荷

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
生物化学的酸素要求量(BOD) t 1.1 0.5 0.6 0.4 0.2
化学的酸素要求量(COD) t 1.1 0.7 0.2 0.2 0.2

大気汚染物質

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
窒素酸化物 (NOx) t 1.7 1.6 1.3 1.4 1.2
硫黄酸化物 (SOx) t 1.5 1.6 1.1 1.0 0.3
揮発性有機化合物 (VOC) t 4.6 3.7 3.9 3.2 2.6

※NOx排出量は、環境省環境活動評価プログラムの換算係数を用いて、燃料使用量から算出した値の合計
※SOx排出量は、使用燃料に含有する硫黄分をSO2に換算した値の合計

化学物質の排出・移動量(PRTR届出物質)

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
合計 kg 51,176 38,293 36,942 33,464 27,862
大気への排出 kg 4,632 3,784 3,921 3,249 2,635
公共用水域への排出 kg 6 6 1 0 0
公共下水道への移動 kg 2 2 5 6 7
事業所外への移動 kg 46,536 34,501 33,015 30,209 25,220

※4月~翌年3月のデータ

総物質投入量

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
合計 t 76,400 71,900 66,400 70,200 69,600
樹脂 t 20,800 20,500 17,900 19,000 19,000
溶剤 t 36,800 33,400 31,600 33,600 33,100
顔料 t 14,300 13,700 12,700 13,400 13,400
添加剤 t 4,500 4,300 4,200 4,200 4,100

環境保全コスト

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
合計 投資額 百万円 163 89 67 35 17
費用額 百万円 1,099 1,219 1,350 1,392 1,419
事業
エリア内
コスト
公害防止
(大気汚染防止設備、
水質汚濁防止設備、
騒音防止設備などの
維持・管理)
投資額 百万円 158 22 32 9 1
費用額 百万円 95 106 86 87 87
地球環境保全
(省エネルギー設備の
維持・管理、
温室効果ガスの
排出抑制)
投資額 百万円 3 67 35 18 10
費用額 百万円 68 68 74 69 66
資源循環
(廃棄物の削減、
リサイクル、適正処理)
投資額 百万円 0 0 0 4 6
費用額 百万円 121 123 123 113 110
上・下流
コスト
(環境製品を
提供するためのコスト)
投資額 百万円 0 0 0 0 0
費用額 百万円 6 2 5 7 2
管理活動
コスト
(環境情報の公表、
環境マネジメント
システム維持、
環境負荷監視、
緑地の維持・管理)
投資額 百万円 1 0 0 0 0
費用額 百万円 132 134 119 102 102
研究開発
コスト
(環境保全に
関する研究)
投資額 百万円 0 0 0 4 1
費用額 百万円 676 786 942 1,012 1,050
社会活動
コスト
(環境保全活動の
地域支援)
投資額 百万円 0 0 0 0 0
費用額 百万円 1 1 1 1 2
環境損傷対応コスト 投資額 百万円 0 0 0 0 0
費用額 百万円 0 0 0 0 0

※四捨五入により合計が合わない場合があります

(参考)

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
投資額総額 百万円 4,087 1,622 826 1,862 435
研究開発費総額 百万円 1,931 2,015 2,080 2,332 2,402

環境保全効果

物量効果(前年比削減量)

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
エネルギー(原油換算) kl △ 502 △ 157 79 238 236
CO2換算排出量 t △ 827 △ 221 228 507 1,286
廃棄物排出量 t 63 117 △ 331 290 62
処分量 t 0 0 △ 1 0 0

※削減量は、活動量(生産量)による調整を行い比較。
 削減量:{(前年度環境負荷)×(当年度生産量/前年度生産量)}ー当年度環境負荷

経済的みなし効果

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
エネルギー費用(電気・燃料)の削減 百万円 △ 41 △ 15 5 20 22
廃棄物処理費用の削減 百万円 △ 2 1 4 5 △ 1
環境配慮型製品の販売 百万円 1,080 632 422 918 312

※その他推定的な効果として、リスク回避による効果や企業イメージの向上が挙げられますが、金額換算が困難なため算出していません

グリーン購入率

単位 2019年 2020年 2021年 2022年
グリーン購入率 % 81.4 78.1 78.2 74.1

低公害車導入率

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
合計 100 100 100 100 100
2018年基準低排出ガス車
(基準75%低減)
4.2 12.1 26.0
2005年基準低排出ガス車
(基準75%低減)
98.6 98.6 94.4 87.1 73.2
2005年基準低排出ガス車
(基準50%低減)
1.4 1.4 0.8 1.3 0.8

社員数

単位 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
連結 合計 4,547 4,598 4,766 4,862 5,035
男性 4,141 4,270
女性 721 765
% 14.8 15.1
単体 合計 852 864 865 893 894
男性 719 731 731 752 743
女性 133 133 134 141 151
% 15.6 15.3 15.4 15.7 16.8

※以下のデータは、すべてサカタインクス単体

平均年齢

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
合計 41.6 41.9 42.2 42.6 44.0
男性 41.8 42.1 42.4 42.8 44.2
女性 40.4 40.8 41.3 41.9 42.6

平均勤続年数

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
合計 18.0 18.2 18.3 18.5 18.1
男性 18.1 18.4 18.4 18.6 18.2
女性 17.3 17.5 17.6 18.0 17.2

平均年間給与

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
千円 7,779 7,235 7,096 7,195 7,235

非正規社員

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
非正規社員数 192 189 185 195 171
非正規社員比率 % 18.5 18.2 17.6 18.4 16.1

採用・離職

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
新卒採用 男性 20 21 22 21 13
女性 1 4 2 2 6
新卒女性採用比率 % 4.7 16.0 8.3 8.7 31.6
中途採用 男性 6 9 8 9 7
女性 2 4 2 2 7
離職者、離職率(自己都合退職のみ) 13 21 7 20 32
% 1.5 2.5 0.8 2.3 3.5

ダイバーシティ

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
管理職比率 男性 % 100 100 100 100 97.5
女性 % 0 0 0 0 2.5
係長職比率 男性 % 90.3 91.2 90.7 88.6 87.5
女性 % 9.7 8.8 9.3 11.4 12.5
外国人採用 1 3 0 0 1
障がい者雇用率
(法定雇用率)
1.71
(2.20)
2.10
(2.20)
1.98
(2.20)
2.48
(2.30)
2.61
(2.30)

ワークとライフ双方の充実

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
月平均所定時間外労働時間(一人当たり) 時間 18.9 17.2 11.8 15.9 15.3
年次有給休暇取得率(一人当たり) 50.4 49.5 51.9 48.8 54.5
育児休業取得者・取得率 男性 1 1 1 3 14
2.6 4.0 5.3 16.7 56.0
女性 1 4 4 5 6
100 100 100 100 100
育児休業後の復職率 100 100 100 100 94.8
育児短時間
勤務制度利用者
男性 0 0 0 0 0
女性 14 15 13 11 10
介護休業取得者 男性 0 0 0 0 0
女性 0 0 0 0 0

労働安全衛生

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
度数率 % 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00
強度率 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
休業災害件数 0 0 1 0 0
死亡事故件数 0 0 0 0 0

※対象は国内主要4工場
※社員と派遣労働者、構内協力会社労働者までを対象とし、報告しています。

健康経営

単位 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
健康診断受診率 % 99.8 100 100 100 100
ストレスチェック受検率 % 95.5 94.5 95.4 96.3 94.7

取締役数

単位 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
取締役 男性 7 7 8 6 6
女性 0 1 1 2 2
社外取締役 男性 2 2 2 1 1
女性 0 1 1 2 2
社外取締役比率 % 28.6 37.5 33.3 37.5 37.5
女性取締役比率 % 0.0 12.5 11.1 25.0 25.0

取締役会

単位 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
開催回数 17 16 17 18 17
出席率 % 97.8 100 98.6 100 99.2
社外取締役出席率 % 94.1 100 96.1 100 98.0

監査役数

単位 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
常勤監査役 男性 2 2 2 2 2
女性 0 0 0 0 0
社外監査役 男性 2 2 2 2 2
女性 0 0 0 0 0
社外監査役比率 % 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
女性監査役比率 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

監査役会

単位 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
開催回数 16 15 16 17 17
出席率 % 6.9 95.3 100 95.6 98.5
社外監査役出席率 % 93.8 90.0 93.8 94.1 97.0

役員報酬等の総額

単位 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
取締役(社外取締役除く) 11 8 6 6 7
百万円 171 176 188 177 190
監査役(社外監査役除く) 5 4 2 3 3
百万円 43 43 36 36 36
社外役員 4 5 5 6 8
百万円 19 23 25 30 33

内部通報件数

単位 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
内部通報件数 4 0 0 1 2