株式の概況
Stock Information
株式数および株主数(2024年6月30日現在)
会社が発行する株式の総数 | 144,000千株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 54,172千株 |
当期末株主数 | 18,275名 |
1人当たり平均持株数 | 2,964株 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,612 | 12.21 |
サカタインクス株式会社 | 4,227 | 7.80 |
JP MORGAN CHASE BANK 385632 | 3,691 | 6.82 |
住友生命保険相互会社 | 3,510 | 6.48 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,038 | 5.61 |
サカタインクス社員持株会 | 1,704 | 3.15 |
株式会社りそな銀行 | 1,563 | 2.89 |
有限会社神戸物産 | 1,416 | 2.61 |
株式会社朝日新聞社 | 1,181 | 2.18 |
BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 | 1,127 | 2.08 |
※持株数は、千株未満を切捨てて表示しています。
※持株比率は、小数第3位以下を切捨て、第2位までを表示しています。
株式の分布状況
所有者別株式数 | (千株) | (株数百分率%) |
---|---|---|
個人・その他 | 12,553 | 23.17 |
金融機関 | 17,038 | 31.46 |
その他国内法人 | 6,029 | 11.13 |
外国人 | 16,514 | 30.48 |
証券会社 | 2,036 | 3.76 |
※「個人・その他」に自己名義株式を含む