株式の概況
Stock Information
株式数および株主数(2025年12月31日現在)
| 会社が発行する株式の総数 | 144,000千株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 54,172千株 |
| 当期末株主数 | 43,302名 |
| 1人当たり平均持株数 | 1,251株 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 6,028 | 12.24 |
| 住友生命保険相互会社 | 3,510 | 7.13 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,024 | 4.11 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 1,856 | 3.77 |
| サカタインクス社員持株会 | 1,601 | 3.25 |
| BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065 | 1,430 | 2.90 |
| 有限会社神戸物産 | 1,416 | 2.88 |
| 株式会社朝日新聞社 | 1,181 | 2.40 |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 1,029 | 2.09 |
| 神戸道雄 | 1,004 | 2.04 |
※持株数は、千株未満を切捨てて表示しています。
※持株比率は、小数第3位以下を切捨て、第2位までを表示しています。
株式の分布状況
| 所有者別株式数 | (千株) | (株数百分率%) |
|---|---|---|
| 個人・その他 | 17,615 | 32.52 |
| 金融機関 | 12,624 | 23.30 |
| その他国内法人 | 6,178 | 11.41 |
| 外国人 | 15,244 | 28.14 |
| 証券会社 | 2,508 | 4.63 |
※「個人・その他」に自己名義株式を含む