ESGパフォーマンスデータ
ESG Performance Data
- 環境
- 社会
- ガバナンス
エネルギー使用量
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 非再生可能エネルギー使用量 | MWh | 33,598 | 34,068 | 32,468 | 27,533 |
再生可能エネルギー使用量 | MWh | 37 | 37 | 35 | 48 | |
連結 | 非再生可能エネルギー使用量 | MWh | 123,912 | 121,615 | 119,570 | 112,643 |
再生可能エネルギー使用量 | MWh | 37 | 3,951 | 6,882 | 6,136 |
CO2排出量 (Scope1&2)
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 合計〈Scope1&2 (マーケット基準) 〉 | t-CO2 | 10,477 | 10,039 | 9,918 | 9,134 |
合計〈Scope1&2 (ロケーション基準) 〉 | t-CO2 | 11,415 | 11,426 | 10,978 | 9,681 | |
Scope1 | t-CO2 | 2,420 | 2,507 | 2,304 | 1,857 | |
Scope2 (マーケット基準) | t-CO2 | 7,532 | 8,057 | 7,614 | 7,278 | |
Scope2 (ロケーション基準) | t-CO2 | 8,995 | 8,919 | 8,674 | 7,824 | |
連結 | 合計〈Scope1&2 (マーケット基準) 〉 | t-CO2 | ー | ー | 42,842 | 41,394 |
合計〈Scope1&2 (ロケーション基準) 〉 | t-CO2 | 43,258 | 44,756 | 45,337 | 43,059 | |
Scope1 | t-CO2 | 9,797 | 10,013 | 9,804 | 8,768 | |
Scope2 (マーケット基準) | t-CO2 | ー | ー | 33,039 | 32,626 | |
Scope2 (ロケーション基準) | t-CO2 | 33,461 | 34,743 | 35,534 | 34,291 |
※四捨五入により合計が合わない場合があります
※単体 Scope2は、電気事業者のCO2排出係数(調整後)および一般送配電事業者のCO2排出係数(調整後)を用いて算出
※海外 Scope2は、電気事業者のCO2排出係数およびIEAより入手した電気CO2排出係数を用いて算出
CO2排出量 (Scope3)
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 合計 | t-CO2e | 360,447 | 391,557 | 389,695 | 375,482 |
カテゴリ1 購入した製品・サービス | t-CO2e | 265,698 | 286,301 | 289,517 | 279,249 | |
カテゴリ2 資本財 | t-CO2e | 1,805 | 4,881 | 1,188 | 1,354 | |
カテゴリ3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | t-CO2e | 2,038 | 2,055 | 1,874 | 1,665 | |
カテゴリ4 輸送、配送 (上流) | t-CO2e | 12,008 | 12,489 | 12,916 | 12,339 | |
カテゴリ5 事業活動から出る廃棄物 | t-CO2e | 82 | 81 | 78 | 65 | |
カテゴリ6 出張 | t-CO2e | 336 | 356 | 758 | 1,369 | |
カテゴリ7 雇用者の通勤 | t-CO2e | 191 | 178 | 187 | 203 | |
カテゴリ8 リース資産 (上流) | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ9 輸送、配送 (下流) | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ10 販売した製品の加工 | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ11 販売した製品の使用 | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | t-CO2e | 78,289 | 85,216 | 83,178 | 79,239 | |
カテゴリ13 リース資産 (下流) | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ14 フランチャイズ | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ15 投資 | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
連結 | 合計 | t-CO2e | ー | 1,076,742 | 1,167,818 | 1,314,308 |
カテゴリ1 購入した製品・サービス | t-CO2e | ー | 938,330 | 904,088 | 1,067,451 | |
カテゴリ2 資本財 | t-CO2e | ー | 8,658 | 3,235 | 5,951 | |
カテゴリ3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | t-CO2e | ー | 2,810 | 3,703 | 3,069 | |
カテゴリ4 輸送、配送 (上流) | t-CO2e | ー | 30,458 | 37,368 | 33,095 | |
カテゴリ5 事業活動から出る廃棄物 | t-CO2e | ー | 5,215 | 5,343 | 9,266 | |
カテゴリ6 出張 | t-CO2e | ー | 1,128 | 1,972 | 2,501 | |
カテゴリ7 雇用者の通勤 | t-CO2e | ー | 664 | 571 | 760 | |
カテゴリ8 リース資産 (上流) | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ9 輸送、配送 (下流) | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ10 販売した製品の加工 | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ11 販売した製品の使用 | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | t-CO2e | ー | 89,479 | 211,538 | 192,215 | |
カテゴリ13 リース資産 (下流) | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ14 フランチャイズ | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
カテゴリ15 投資 | t-CO2e | ー | ー | ー | ー |
※四捨五入により合計が合わない場合があります
※連結2021年度のデータは参考値です(複数のグループ会社で算定できていないカテゴリがあります)
※カテゴリ8はScope2に含まれ算定していません
※カテゴリ9、10、13は情報入手が困難であるため算定していません
※カテゴリ11は顧客における多様な使用状況の調査が困難であるため算定していません
※カテゴリ14は該当なし
※カテゴリ15は主として民間金融機関向けのカテゴリとして算定していません
廃棄物排出量
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内工場 | 合計 | t | 1,923 | 2,050 | 1,872 | 1,802 | 1,661 |
金属くず | t | 70 | 41 | 40 | 50 | 52 | |
廃インキ・廃溶剤 | t | 648 | 988 | 829 | 802 | 699 | |
汚泥 | t | 867 | 716 | 647 | 617 | 608 | |
廃プラスチック類 | t | 294 | 266 | 293 | 262 | 239 | |
その他 (一般、木くずなど) |
t | 44 | 39 | 63 | 71 | 63 | |
国内本社 | 合計 | t | 26.5 | 23.2 | 21.3 | 28.8 | 16.3 |
海外工場 | 合計 | t | 10,458 | 11,642 | 12,166 | 12,620 | 13,988 |
資源有効利用量
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内工場 | 合計 | t | 1,920 | 2,046 | 1,868 | 1,798 | 1,658 |
金属くず | t | 70 | 41 | 40 | 50 | 52 | |
廃インキ・廃溶剤 | t | 648 | 988 | 829 | 802 | 699 | |
汚泥 | t | 867 | 716 | 647 | 617 | 608 | |
廃プラスチック類 | t | 294 | 266 | 293 | 262 | 239 | |
その他 (一般、木くずなど) |
t | 41 | 35 | 59 | 67 | 60 | |
国内本社 | 合計 | t | 26.2 | 23.0 | 21.1 | 28.6 | 16.1 |
資源有効利用率
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内工場 | 合計 | % | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
国内本社 | 合計 | % | 98.9 | 99.1 | 98.9 | 99.2 | 98.5 |
特定有害産業廃棄物
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国内工場 | 合計 | t | 2.454 | 0.038 | 0.033 | 0.120 |
水源別取水量
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 合計 | 千m3 | 145 | 157 | 141 | 126 |
第三者の水 (上水、工業用水) | 千m3 | 76 | 97 | 83 | 71 | |
地下水 | 千m3 | 69 | 46 | 45 | 45 | |
地表水 | 千m3 | ー | 10 | 10 | 7 | |
生産随伴水 | 千m3 | ー | 4 | 4 | 2 |
※2020年のデータは参考値
水質汚濁負荷
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国内工場 | 生物化学的酸素要求量 (BOD) | t | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
化学的酸素要求量 (COD) | t | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0.02 |
大気汚染物質
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国内工場 | 窒素酸化物 (NOx) | t | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.0 |
硫黄酸化物 (SOx) | t | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 0.02 | |
揮発性有機化合物 (VOC) | t | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 2.6 | 2.4 |
※NOx排出量は、環境省環境活動評価プログラムの換算係数を用いて、燃料使用量から算出した値の合計
※SOx排出量は、使用燃料に含有する硫黄分をSO2に換算した値の合計
化学物質の排出・移動量 (PRTR届出物質)
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 合計 | kg | 38,293 | 36,942 | 33,464 | 27,862 | 24,231 |
大気への排出 | kg | 3,784 | 3,921 | 3,249 | 2,635 | 2,380 | |
公共用水域への排出 | kg | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
公共下水道への移動 | kg | 2 | 5 | 6 | 7 | 16 | |
事業所外への移動 | kg | 34,501 | 33,015 | 30,209 | 25,220 | 21,835 |
※4月~翌年3月のデータ
※PRTR法改正に伴う届出対象物質の変更により再集計した2019年度(BM)の合計は41,134kg
総物質投入量
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 合計 | t | 71,900 | 66,400 | 70,200 | 69,600 | 63,000 |
樹脂 | t | 20,500 | 17,900 | 19,000 | 19,000 | 17,100 | |
溶剤 | t | 33,400 | 31,600 | 33,600 | 33,100 | 30,100 | |
顔料 | t | 13,700 | 12,700 | 13,400 | 13,400 | 12,100 | |
添加剤 | t | 4,300 | 4,200 | 4,200 | 4,100 | 3,700 |
環境保全コスト
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 合計 | 投資額 | 百万円 | 89 | 67 | 35 | 17 | 61 | |
費用額 | 百万円 | 1,219 | 1,350 | 1,392 | 1,423 | 1,422 | |||
事業エリア内コスト | 公害防止 (大気汚染防止設備、水質汚濁防止設備、騒音防止設備などの維持・管理) |
投資額 | 百万円 | 22 | 32 | 9 | 1 | 5 | |
費用額 | 百万円 | 106 | 86 | 87 | 87 | 69 | |||
地球環境保全 (省エネルギー設備の維持・管理、温室効果ガスの排出抑制) |
投資額 | 百万円 | 67 | 35 | 18 | 10 | 46 | ||
費用額 | 百万円 | 68 | 74 | 69 | 66 | 63 | |||
資源循環 (廃棄物の削減、リサイクル、適正処理) |
投資額 | 百万円 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | ||
費用額 | 百万円 | 123 | 123 | 113 | 115 | 116 | |||
上・下流コスト | (環境製品を提供するためのコスト) | 投資額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
費用額 | 百万円 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | |||
管理活動コスト | (環境情報の公表、環境マネジメントシステム維持、環境負荷監視、緑地の維持・管理) | 投資額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
費用額 | 百万円 | 134 | 119 | 102 | 102 | 96 | |||
研究開発コスト | (環境保全に関する研究) | 投資額 | 百万円 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | |
費用額 | 百万円 | 786 | 942 | 1,012 | 1,050 | 1,070 | |||
社会活動コスト | (環境保全活動の地域支援) | 投資額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
費用額 | 百万円 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
環境損傷対応コスト | 投資額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
費用額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※四捨五入により合計が合わない場合があります
(参考)
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 投資額総額 | 百万円 | 1,622 | 826 | 1,862 | 435 | 496 |
研究開発費総額 | 百万円 | 2,015 | 2,080 | 2,332 | 2,402 | 2,409 |
環境保全効果
物量効果 (前年比削減量)
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | CO2換算排出量 | t | △ 221 | 228 | 507 | 1,286 | △ 82 |
廃棄物排出量 | t | 117 | △ 331 | 290 | 62 | △ 21 |
※削減量は、活動量(生産量)による調整を行い比較
削減量:{ (前年度環境負荷) × (当年度生産量/前年度生産量) }ー 当年度環境負荷
経済的みなし効果
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | エネルギー費用(電気・燃料)の削減 | 百万円 | △ 15 | 5 | 20 | 22 | 12 |
廃棄物処理費用の削減 | 百万円 | 1 | 4 | 5 | △ 1 | 3 |
※その他推定的な効果として、リスク回避による効果や企業イメージの向上が挙げられますが、金額換算が困難なため算出していません
グリーン購入率
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単体 | グリーン購入率 | % | 78.1 | 78.2 | 74.1 | 76.0 |
低公害車導入率
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2018年基準低排出ガス車 (基準75%低減) |
% | ー | 4.2 | 12.1 | 26.0 | 37.4 | |
2005年基準低排出ガス車 (基準75%低減) |
% | 98.6 | 94.4 | 87.1 | 73.2 | 61.7 | |
2005年基準低排出ガス車 (基準50%低減) |
% | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
社員数
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
連結 | 男性 | 名 | ー | ー | 4,141 | 4,270 | 4,380 |
女性 | 名 | ー | ー | 721 | 765 | 763 | |
% | ー | ー | 14.8 | 15.1 | 14.8 | ||
合計 | 名 | 4,598 | 4,766 | 4,862 | 5,035 | 5,143 | |
単体 | 男性 | 名 | 731 | 731 | 752 | 743 | 747 |
女性 | 名 | 133 | 134 | 141 | 151 | 157 | |
% | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 16.8 | 17.3 | ||
合計 | 名 | 864 | 865 | 893 | 894 | 904 |
※以下のデータは、すべてサカタインクス単体
ダイバーシティ
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理職比率 | 男性 | % | 100 | 100 | 97.5 | 96.8 | 95.7 |
女性 | % | 0 | 0 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | |
係長職比率 | 男性 | % | 90.7 | 88.6 | 85.8 | 85.4 | 83.4 |
女性 | % | 9.3 | 11.4 | 14.2 | 14.6 | 16.6 | |
外国人採用 | 名 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
障がい者雇用率 (法定雇用率) |
% | 1.98 (2.20) |
2.48 (2.30) |
2.61 (2.30) |
2.61 (2.30) |
2.44 (2.50) |
平均年齢
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 歳 | 42.4 | 42.8 | 44.2 | 45.0 | 45.2 |
女性 | 歳 | 41.3 | 41.9 | 42.6 | 42.3 | 41.2 |
合計 | 歳 | 42.2 | 42.6 | 44.0 | 44.6 | 44.6 |
平均勤続年数
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 年 | 18.4 | 18.6 | 18.2 | 19.0 | 19.3 |
女性 | 年 | 17.6 | 18.0 | 17.2 | 16.3 | 16.1 |
合計 | 年 | 18.3 | 18.5 | 18.1 | 18.5 | 18.8 |
平均年間給与
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|---|
千円 | 7,096 | 7,195 | 7,235 | 7,045 | 7,874 |
非正規社員
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
非正規社員数 | 名 | 185 | 195 | 171 | 167 | 177 |
非正規社員比率 | % | 17.6 | 18.3 | 16.0 | 15.7 | 16.3 |
採用・離職
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒採用 | 男性 | 名 | 22 | 21 | 13 | 6 | 13 |
女性 | 名 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | |
% | 8.3 | 8.6 | 31.5 | 57.1 | 38.0 | ||
中途採用 | 男性 | 名 | 8 | 9 | 7 | 12 | 22 |
女性 | 名 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | |
離職者、離職率(自己都合退職のみ) | 名 | 7 | 20 | 32 | 20 | 23 | |
% | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 2.2 | 2.5 |
ワークとライフ双方の充実
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月平均所定時間外労働時間 (一人当たり、主幹社員は除く) |
時間 | 11.8 | 15.9 | 15.3 | 14.7 | 18.2 | |
年次有給休暇取得率(一人当たり) | % | 51.9 | 48.8 | 54.5 | 61.3 | 56.7 | |
育児休業取得者・取得率 | 男性 | 名 | 1 | 3 | 14 | 16 | 17 |
% | 5.3 | 16.7 | 56.0 | 69.5 | 73.9 | ||
女性 | 名 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
育児休業後の復職率 | % | 100 | 100 | 94.8 | 100 | 100 | |
育児短時間 勤務制度利用者 |
男性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
女性 | 名 | 13 | 11 | 10 | 7 | 11 | |
介護休業取得者 | 男性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
健康経営
単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ストレスチェック受検率 | % | 95.4 | 96.3 | 94.7 | 95.9 | 96.0 |
労働安全衛生
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
度数率 | % | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
強度率 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
休業災害件数 | 件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
死亡事故件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※対象は国内主要4工場
※社員と派遣労働者を対象とし、報告しています。
取締役数
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 男性 | 名 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 |
女性 | 名 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
社外取締役 | 男性 | 名 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
女性 | 名 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
社外取締役比率 | % | 28.6 | 37.5 | 33.3 | 37.5 | 37.5 | |
女性取締役比率 | % | 0.0 | 12.5 | 11.1 | 25.0 | 25.0 |
取締役会
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
開催回数 | 回 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 |
出席率 | % | 97.8 | 100 | 98.6 | 100 | 99.2 |
社外取締役出席率 | % | 94.1 | 100 | 96.1 | 100 | 98.0 |
監査役数
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤監査役 | 男性 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社外監査役 | 男性 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社外監査役比率 | % | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
女性監査役比率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
監査役会
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
開催回数 | 回 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 |
出席率 | % | 6.9 | 95.3 | 100 | 95.6 | 98.5 |
社外監査役出席率 | % | 93.8 | 90.0 | 93.8 | 94.1 | 97.0 |
役員報酬等の総額
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役(社外取締役除く) | 名 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 |
百万円 | 171 | 176 | 188 | 177 | 190 | |
監査役(社外監査役除く) | 名 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
百万円 | 43 | 43 | 36 | 36 | 36 | |
社外役員 | 名 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
百万円 | 19 | 23 | 25 | 30 | 33 |
内部通報件数
単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
内部通報件数 | 件 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |