ESGパフォーマンスデータ
ESG Performance Data
環境
CO2排出量 (Scope1&2)
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 合計〈Scope1&2 (マーケット基準) 〉 | t-CO2e | 10,039 | 10,005 | 8,944 | 7,128 |
| 合計〈Scope1&2 (ロケーション基準) 〉 | t-CO2e | 11,426 | 11,331 | 9,854 | 9,319 | |
| Scope1 | t-CO2e | 2,507 | 2,657 | 2,227 | 2,018 | |
| Scope2 (マーケット基準) | t-CO2e | 7,532 | 7,348 | 6,716 | 5,110 | |
| Scope2 (ロケーション基準) | t-CO2e | 8,919 | 8,674 | 7,626 | 7,301 | |
| 連結 | 合計〈Scope1&2 (マーケット基準) 〉 | t-CO2e | ー | 43,488 | 41,637 | 39,171 |
| 合計〈Scope1&2 (ロケーション基準) 〉 | t-CO2e | 44,756 | 45,533 | 42,608 | 43,287 | |
| Scope1 | t-CO2e | 10,013 | 10,155 | 9,373 | 9,181 | |
| Scope2 (マーケット基準) | t-CO2e | ー | 33,332 | 32,264 | 29,990 | |
| Scope2 (ロケーション基準) | t-CO2e | 34,743 | 35,377 | 33,236 | 34,105 | |
※四捨五入により合計が合わない場合があります
※単体 Scope2は、電気事業者のCO2排出係数(調整後)および一般送配電事業者のCO2排出係数(調整後)を用いて算出
※海外 Scope2は、電気事業者のCO2排出係数およびIEAより入手した電気CO2排出係数を用いて算出
※報告範囲
連結:当社グループ集計対象22社のうち、20社を対象としています。(集計調査中2社)
CO2排出量 (Scope3)
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 合計 | t-CO2e | 391,558 | 395,328 | 375,500 | 399,469 |
| カテゴリ1 購入した製品・サービス | t-CO2e | 286,302 | 294,074 | 279,249 | 290,939 | |
| カテゴリ2 資本財 | t-CO2e | 4,881 | 1,188 | 1,354 | 4,625 | |
| カテゴリ3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | t-CO2e | 2,055 | 1,874 | 1,683 | 1,612 | |
| カテゴリ4 輸送、配送 (上流) | t-CO2e | 12,489 | 12,916 | 12,339 | 8,465 | |
| カテゴリ5 事業活動から出る廃棄物 | t-CO2e | 81 | 78 | 65 | 62 | |
| カテゴリ6 出張 | t-CO2e | 356 | 758 | 1,369 | 1,064 | |
| カテゴリ7 雇用者の通勤 | t-CO2e | 178 | 187 | 203 | 200 | |
| カテゴリ8 リース資産 (上流) | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
| カテゴリ9 輸送、配送 (下流) | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
| カテゴリ10 販売した製品の加工 | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
| カテゴリ11 販売した製品の使用 | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
| カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | t-CO2e | 85,216 | 83,178 | 79,239 | 92,035 | |
| カテゴリ13 リース資産 (下流) | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
| カテゴリ14 フランチャイズ | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
| カテゴリ15 投資 | t-CO2e | ー | 1,076 | ー | 468 | |
| 連結 | 合計 | t-CO2e | 1,076,742 | 1,184,876 | 1,326,695 | 1,267,054 |
| カテゴリ1 購入した製品・サービス | t-CO2e | 938,330 | 919,526 | 1,079,272 | 1,052,466 | |
| カテゴリ2 資本財 | t-CO2e | 8,658 | 3,235 | 5,951 | 19,856 | |
| カテゴリ3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | t-CO2e | 2,810 | 4,249 | 3,636 | 3,336 | |
| カテゴリ4 輸送、配送 (上流) | t-CO2e | 30,458 | 37,368 | 33,095 | 24,451 | |
| カテゴリ5 事業活動から出る廃棄物 | t-CO2e | 5,215 | 5,341 | 9,266 | 4,380 | |
| カテゴリ6 出張 | t-CO2e | 1,128 | 1,972 | 2,501 | 5,366 | |
| カテゴリ7 雇用者の通勤 | t-CO2e | 664 | 571 | 760 | 5,096 | |
| カテゴリ8 リース資産 (上流) | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
| カテゴリ9 輸送、配送 (下流) | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
| カテゴリ10 販売した製品の加工 | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
| カテゴリ11 販売した製品の使用 | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
| カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | t-CO2e | 89,479 | 211,538 | 192,215 | 151,636 | |
| カテゴリ13 リース資産 (下流) | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
| カテゴリ14 フランチャイズ | t-CO2e | ー | ー | ー | ー | |
| カテゴリ15 投資 | t-CO2e | ー | 1,076 | ー | 468 | |
※四捨五入により合計が合わない場合があります
※連結2021年度のデータは参考値です(複数のグループ会社で算定できていないカテゴリがあります)
※単体(2024年)
カテゴリ1は購入した原材料、容器、接着剤、外注溶剤、製品およびサービスを算定対象とし、対象品目ごとの年間購買実績に排出原単位を乗じて算定
カテゴリ2は対象年度の固定資産の増加金額に対し、資本財価格当たりの排出原単位を乗じて算定
カテゴリ3は電気使用量、燃料使用量に対し、各種排出原単位を乗じて算定
カテゴリ4は購入した原材料、容器、接着剤、外注溶剤に対し、カーボンフットプリント試行事業における輸送シナリオに基づいた排出原単位を乗じて算定
カテゴリ5は事業所外への廃棄物排出量に対し、各種排出原単位を乗じて算定
カテゴリ6は出張費用に対し、各種排出原単位を乗じて算定
カテゴリ7は通勤費用に対し、各種排出原単位を乗じて算定
カテゴリ8はScope2に含まれ算定しておりません
カテゴリ9は情報入手が困難であるため算定しておりません
カテゴリ10、11は顧客における多様な使用状況の調査が困難であり、Scope3全体の5%未満と推定されるため対象外としています
カテゴリ12は購入した原材料、容器、接着剤、製品の重量のうち不揮発分を将来的な廃棄量とみなし、処理方法別の排出原単位を乗じて算定
カテゴリ13は情報入手が困難であるため算定しておりません
カテゴリ14は該当ありません
カテゴリ15は対象企業のCO2排出量(Scope1&2)に出資比率を乗じて算定
※報告範囲
連結:当社グループ集計対象22社のうち、20社を対象としています。(集計調査中2社)
エネルギー使用量
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 非再生可能エネルギー使用量 | MWh | 34,068 | 32,468 | 27,533 | 24,890 |
| 再生可能エネルギー使用量 | MWh | 37 | 35 | 48 | 2,973 | |
| 連結 | 非再生可能エネルギー使用量 | MWh | 121,615 | 119,570 | 112,643 | 111,085 |
| 再生可能エネルギー使用量 | MWh | 3,951 | 6,882 | 6,136 | 11,418 | |
※報告範囲
連結:当社グループ集計対象22社のうち、20社を対象としています。(集計調査中2社)
廃棄物排出量
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内工場 | 合計 | t | 1,872 | 1,802 | 1,661 | 1,534 |
| 廃インキ・廃溶剤 | t | 829 | 802 | 699 | 641 | |
| 汚泥 | t | 647 | 617 | 608 | 547 | |
| 廃プラスチック類 | t | 293 | 262 | 239 | 230 | |
| その他 (一般、木くずなど) |
t | 103 | 121 | 116 | 116 | |
| 国内本社 | 合計 | t | 21.3 | 28.8 | 16.3 | 21.4 |
| 海外拠点 | 合計 | t | 11,344 | 11,039 | 12,997 | 13,850 |
※報告範囲
国内工場:国内4工場のうち、4工場を対象としています
国内本社:大阪本社、東京本社の2拠点を対象にしています
海外拠点:当社グループ集計対象30拠点のうち、30拠点を対象としています
資源有効利用量
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内工場 | 合計 | t | 1,868 | 1,798 | 1,658 | 1,530 |
| 廃インキ・廃溶剤 | t | 829 | 802 | 699 | 641 | |
| 汚泥 | t | 647 | 617 | 608 | 547 | |
| 廃プラスチック類 | t | 293 | 262 | 239 | 230 | |
| その他 (一般、木くずなど) |
t | 99 | 117 | 113 | 112 | |
| 国内本社 | 合計 | t | 21.1 | 28.6 | 16.1 | 21.2 |
※報告範囲
国内工場:国内4工場のうち、4工場を対象としています
国内本社:大阪本社、東京本社の2拠点を対象にしています
資源有効利用率
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内工場 | 合計 | % | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| 国内本社 | 合計 | % | 98.9 | 99.2 | 98.5 | 98.9 |
※報告範囲
国内工場:国内4工場のうち、4工場を対象としています
国内本社:大阪本社、東京本社の2拠点を対象にしています
廃棄物排出量 (処理方法別)
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内工場 | 合計 | t | 1,872 | 1,802 | 1,661 | 1,534 |
| マテリアルリサイクル | t | 829 | 847 | 843 | 817 | |
| 熱回収 | t | 1,039 | 952 | 815 | 713 | |
| 単純焼却 | t | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 埋め立て | t | ー | ー | ー | ー | |
※報告範囲
国内工場:国内4工場のうち、4工場を対象としています
特定有害産業廃棄物
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内工場 | 合計 | t | 0.038 | 0.033 | 0.120 | 0.004 |
| マテリアルリサイクル | t | 0.010 | ー | 0.117 | ー | |
| 熱回収 | t | 0.010 | ー | 0.003 | ー | |
| 埋め立て | t | 0.018 | 0.033 | ー | 0.004 | |
※報告範囲
国内工場:国内4工場のうち、4工場を対象としています
水源別取水量
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 合計 | 千m3 | 157 | 141 | 126 | 139 |
| 第三者の水 (上水、工業用水) | 千m3 | 97 | 83 | 71 | 76 | |
| 地下水 | 千m3 | 46 | 45 | 45 | 33 | |
| 地表水 | 千m3 | 10 | 10 | 7 | 28 | |
| 生産随伴水 | 千m3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
排水先別排水量
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 合計 | 千m3 | 98 | 83 | 80 | 110 |
| 第三者の水(下水) | 千m3 | 92 | 78 | 77 | 107 | |
| 地表水 | 千m3 | 6 | 4 | 4 | 4 | |
水質汚濁負荷
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内工場 | 生物化学的酸素要求量 (BOD) | t | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
| 化学的酸素要求量 (COD) | t | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | |
※報告範囲
国内工場:国内4工場のうち、4工場を対象としています
大気汚染物質
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内工場 | 窒素酸化物 (NOx) | t | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
| 硫黄酸化物 (SOx) | t | 1.0 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | |
| 揮発性有機化合物 (VOC) | t | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | |
※NOx排出量は、環境省環境活動評価プログラムの換算係数を用いて、燃料使用量から算出した値の合計
※SOx排出量は、使用燃料に含有する硫黄分をSO2に換算した値の合計
※報告範囲
国内工場:国内4工場のうち、4工場を対象としています
化学物質の排出・移動量 (PRTR届出物質)
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 合計 | kg | 33,464 | 27,862 | 24,231 | 20,421 |
| 大気への排出 | kg | 3,249 | 2,635 | 2,380 | 1,866 | |
| 公共用水域への排出 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共下水道への移動 | kg | 6 | 7 | 16 | 13 | |
| 事業所外への移動 | kg | 30,209 | 25,220 | 21,835 | 18,542 | |
※4月~翌年3月のデータ
総物質投入量
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 合計 | t | 70,200 | 69,600 | 63,000 | 54,000 |
| 樹脂 | t | 19,000 | 19,000 | 17,100 | 16,100 | |
| 溶剤 | t | 33,600 | 33,100 | 30,100 | 22,700 | |
| 顔料 | t | 13,400 | 13,400 | 12,100 | 12,000 | |
| 添加剤 | t | 4,200 | 4,100 | 3,700 | 3,200 | |
環境保全コスト
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 合計 | 投資額 | 百万円 | 35 | 17 | 61 | 444 | |
| 費用額 | 百万円 | 1,392 | 1,423 | 1,422 | 1,551 | |||
| 事業エリア内コスト | 公害防止 (大気汚染防止設備、水質汚濁防止設備、騒音防止設備などの維持・管理) |
投資額 | 百万円 | 9 | 1 | 5 | 6 | |
| 費用額 | 百万円 | 87 | 87 | 69 | 49 | |||
| 地球環境保全 (省エネルギー設備の維持・管理、温室効果ガスの排出抑制) |
投資額 | 百万円 | 18 | 10 | 46 | 95 | ||
| 費用額 | 百万円 | 69 | 66 | 63 | 70 | |||
| 資源循環 (廃棄物の削減、リサイクル、適正処理) |
投資額 | 百万円 | 4 | 6 | 1 | 247 | ||
| 費用額 | 百万円 | 113 | 115 | 116 | 112 | |||
| 上・下流コスト | (環境製品を提供するためのコスト) | 投資額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 費用額 | 百万円 | 7 | 2 | 4 | 6 | |||
| 管理活動コスト | (環境情報の公表、環境マネジメントシステム維持、環境負荷監視、緑地の維持・管理) | 投資額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 費用額 | 百万円 | 102 | 102 | 96 | 95 | |||
| 研究開発コスト | (環境保全に関する研究) | 投資額 | 百万円 | 4 | 1 | 9 | 22 | |
| 費用額 | 百万円 | 1,012 | 1,050 | 1,070 | 1,215 | |||
| 社会活動コスト | (環境保全活動の地域支援) | 投資額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 費用額 | 百万円 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||
| 環境損傷対応コスト | 投資額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 費用額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
※四捨五入により合計が合わない場合があります
(参考)
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 投資額総額 | 百万円 | 1,862 | 435 | 496 | 1,694 |
| 研究開発費総額 | 百万円 | 2,332 | 2,402 | 2,409 | 2,624 | |
環境保全効果
物量効果 (前年比削減量)
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | CO2換算排出量 | t | 507 | 1,286 | 159 | 1,188 |
| 廃棄物排出量 | t | 290 | 62 | △ 21 | 11 | |
※削減量は、活動量(生産量)による調整を行い比較
削減量:{ (前年度環境負荷) × (当年度生産量/前年度生産量) }ー 当年度環境負荷
経済的みなし効果
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | エネルギー費用(電気・燃料)の削減 | 百万円 | 20 | 22 | 9 | △ 13 |
| 廃棄物処理費用の削減 | 百万円 | 5 | △ 1 | 2 | 18 | |
※その他推定的な効果として、リスク回避による効果や企業イメージの向上が挙げられますが、金額換算が困難なため算出していません
グリーン購入率
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | グリーン購入率 | % | 78.2 | 74.1 | 76.0 | 80.9 |
低公害車導入率
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2018年基準低排出ガス車 (基準75%低減) |
% | 12.1 | 26.0 | 37.4 | 54.5 | |
| 2005年基準低排出ガス車 (基準75%低減) |
% | 87.1 | 73.2 | 61.7 | 44.6 | |
| 2005年基準低排出ガス車 (基準50%低減) |
% | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
社会
社員数
| 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 男性 | 名 | ー | ー | 4,141 | 4,270 | 4,380 |
| 女性 | 名 | ー | ー | 721 | 765 | 763 | |
| % | ー | ー | 14.8 | 15.1 | 14.8 | ||
| 合計 | 名 | 4,598 | 4,766 | 4,862 | 5,035 | 5,143 | |
| 単体 | 男性 | 名 | 731 | 731 | 752 | 743 | 747 |
| 女性 | 名 | 133 | 134 | 141 | 151 | 157 | |
| % | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 16.8 | 17.3 | ||
| 合計 | 名 | 864 | 865 | 893 | 894 | 904 | |
※報告範囲
連結:当社グループ27社のうち、27社を対象としています
単体:正社員と再雇用(出向者を除く)を対象とし、報告しています
ダイバーシティ
| 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 管理職比率 | 男性 | % | 100 | 100 | 97.5 | 96.8 | 95.7 |
| 女性 | % | 0 | 0 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | ||
| 係長職比率 | 男性 | % | 90.7 | 88.6 | 85.8 | 85.4 | 83.4 | |
| 女性 | % | 9.3 | 11.4 | 14.2 | 14.6 | 16.6 | ||
| 外国人採用 | 名 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 障がい者雇用率 (法定雇用率) |
% | 1.98 (2.20) |
2.48 (2.30) |
2.61 (2.30) |
2.61 (2.30) |
2.44 (2.50) |
||
※報告範囲
正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員を対象とし、報告しています
平均年齢
| 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 男性 | 歳 | 42.4 | 42.8 | 44.2 | 45.0 | 45.2 |
| 女性 | 歳 | 41.3 | 41.9 | 42.6 | 42.3 | 41.2 | |
| 合計 | 歳 | 42.2 | 42.6 | 44.0 | 44.6 | 44.6 | |
※報告範囲
正社員と再雇用嘱託(出向を除く)、関係会社からの受け入れ社員を対象とし、報告しています
平均勤続年数
| 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 男性 | 年 | 18.4 | 18.6 | 18.2 | 19.0 | 19.3 |
| 女性 | 年 | 17.6 | 18.0 | 17.2 | 16.3 | 16.1 | |
| 合計 | 年 | 18.3 | 18.5 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | |
※報告範囲
正社員と再雇用嘱託(出向を除く)、関係会社からの受け入れ社員を対象とし、報告しています
平均年間給与
| 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 千円 | 7,096 | 7,195 | 7,235 | 7,045 | 7,874 |
※報告範囲
正社員と再雇用嘱託(出向を除く)、関係会社からの受け入れ社員を対象とし、報告しています
非正規社員
| 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 非正規社員数 | 名 | 185 | 195 | 171 | 167 | 177 |
| 非正規社員比率 | % | 17.6 | 18.3 | 16.0 | 15.7 | 16.3 | |
※非正規社員には、パートタイマー、契約社員及び派遣社員を含んでおります。
採用・離職
| 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 新卒採用 | 男性 | 名 | 22 | 21 | 13 | 6 | 13 |
| 女性 | 名 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||
| % | 8.3 | 8.6 | 31.5 | 57.1 | 38.0 | |||
| 中途採用 | 男性 | 名 | 8 | 9 | 7 | 12 | 22 | |
| 女性 | 名 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | ||
| 離職者、離職率(自己都合退職のみ) | 名 | 7 | 20 | 32 | 20 | 23 | ||
| % | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | |||
ワークとライフ双方の充実
| 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 月平均所定時間外労働時間 (一人当たり、主幹社員は除く) |
時間 | 11.8 | 15.9 | 15.3 | 14.7 | 18.2 | |
| 年次有給休暇取得率(一人当たり) | % | 51.9 | 48.8 | 54.5 | 61.3 | 56.7 | ||
| 育児休業取得者・取得率 | 男性 | 名 | 1 | 3 | 14 | 16 | 17 | |
| % | 5.3 | 16.7 | 56.0 | 69.5 | 73.9 | |||
| 女性 | 名 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
| % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 育児休業後の復職率 | % | 100 | 100 | 94.8 | 100 | 100 | ||
| 育児短時間 勤務制度利用者 |
男性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 女性 | 名 | 13 | 11 | 10 | 7 | 11 | ||
| 介護休業取得者 | 男性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
※報告範囲
正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員を対象とし、報告しています
健康経営
| 単位 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ストレスチェック受検率 | % | 95.4 | 96.3 | 94.7 | 95.9 | 96.0 | |
※報告範囲
正社員、パート、契約、再雇用(出向者を含む)を対象を対象とし、報告しています
労働安全衛生
| 単位 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 度数率 | % | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
| 強度率 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 休業災害件数 | 件 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 死亡事故件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
※対象は国内主要4工場
※社員と派遣労働者を対象とし、報告しています。
ガバナンス
取締役数
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 取締役 | 男性 | 名 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 女性 | 名 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 社外取締役 | 男性 | 名 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 女性 | 名 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 社外取締役比率 | % | 33.3 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | ||
| 女性取締役比率 | % | 11.1 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | ||
取締役会
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 開催回数 | 回 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| 出席率 | % | 98.6 | 100 | 99.2 | 99.3 | |
| 社外取締役出席率 | % | 96.1 | 100 | 98.0 | 98.0 | |
監査役数
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 常勤監査役 | 男性 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社外監査役 | 男性 | 名 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 女性 | 名 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 社外監査役比率 | % | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
| 女性監査役比率 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | ||
監査役会
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 開催回数 | 回 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| 出席率 | % | 100 | 95.6 | 98.5 | 100 | |
| 社外監査役出席率 | % | 93.8 | 94.1 | 97.0 | 100 | |
役員報酬等の総額
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 取締役(社外取締役除く) | 名 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 百万円 | 188 | 177 | 190 | 226 | ||
| 監査役(社外監査役除く) | 名 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 百万円 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 社外役員 | 名 | 5 | 6 | 8 | 6 | |
| 百万円 | 25 | 30 | 33 | 37 | ||
内部通報件数
| 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体 | 内部通報件数 | 件 | 0 | 1 | 2 | 14 |