GRIスタンダード対照表
GRI Standard Comparison Table
- 一般開示項目
- 経済
- 環境
- 社会
GRI102:一般開示事項
1. 組織のプロフィール
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
102-1 | 組織の名称 | 会社概要 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | 会社概要 印刷インキ事業 機能性材料事業 新規事業 |
102-3 | 本社の所在地 | 会社概要 |
102-4 | 事業所の所在地 | 事業所一覧 グルーバルネットワーク 統合報告書(p.21) |
102-5 | 所有形態および法人格 | 会社概要 |
102-6 | 参入市場 | 会社概要 統合報告書(p.21) |
102-7 | 組織の規模 | 会社概要 グルーバルネットワーク 業績ハイライト 有価証券報告書(p.92) |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | ESGパフォーマンスデータ 有価証券報告書(p.9) |
102-9 | サプライチェーン | 責任あるサプライチェーン体制の構築に向けて 有価証券報告書(p.13) |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 該当なし |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | リスクマネジメント |
102-12 | 外部イニシアティブ | 賛同する・支持するイニシアティブ、参画団体 |
102-13 | 団体の会員資格 | 該当なし |
2. 戦略
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
102-14 | 上級意思決定者の声明 | トップメッセージ |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | ESG・サステナビリティへの取り組み マテアリティ(重要課題)およびKPI 統合報告書(p.25) |
3. 倫理と誠実性
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | 企業理念 サステナビリティ推進体制 |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | コンプライアンス |
4. ガバナンス
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
102-18 | ガバナンス構造 | コーポレート・ガバナンス サステナビリティ推進体制 |
102-19 | 権限移譲 | コンプライアンス サステナビリティ推進体制 |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | 役員一覧 |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | 該当なし |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | 役員一覧 有価証券報告書(p.37) |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート・ガバナンス 役員一覧 有価証券報告書(p.40) |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | コーポレート・ガバナンス 役員一覧 有価証券報告書(p.37) |
102-25 | 利益相反 | コーポレート・ガバナンス 役員一覧 株式の概況 有価証券報告書(p.25) 有価証券報告書(p.30) 有価証券報告書(p.37) 有価証券報告書(p.87) |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレート・ガバナンス サステナビリティ推進体制 |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンス 統合報告書(p.32) |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | コーポレート・ガバナンス 統合報告書(p.32) |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | サステナビリティ推進体制 |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | サステナビリティ推進体制 |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | コーポレート・ガバナンス 統合報告書(p.31) |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナビリティ推進体制 |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | リスクマネジメント 統合報告書(p.34) |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | 統合報告書(p.34) |
102-35 | 報酬方針 | 有価証券報告書(p.45) |
102-36 | 報酬の決定プロセス | 有価証券報告書(p.45) |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | 有価証券報告書(p.45) 議決権行使結果の報告に関する「臨時報告書」(p.2) |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | 有価証券報告書(p.45) |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | 有価証券報告書(p.45) |
5. ステークホルダー・エンゲージメント
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | 統合報告書(p.39) |
102-41 | 団体交渉協定 | - |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | - |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | 地域社会への貢献 統合報告書(p.39) |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | 該当なし |
6. 報告義務
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | グローバルネットワーク 有価証券報告書(p.7) |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | ESG・サステナビリティへの取り組み マテアリティ(重要課題)およびKPI |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | ESG・サステナビリティへの取り組み マテアリティ(重要課題)およびKPI |
102-48 | 情報の再記述 | 該当なし |
102-49 | 報告における変更 | 該当なし |
102-50 | 報告期間 | 統合報告書(p.2) |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | 統合報告書(p.2) |
102-52 | 報告サイクル | 統合報告書(p.2) |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | 統合報告書(p.2) |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | 統合報告書(p.2) |
102-55 | 内容索引 | GRIスタンダード対照表 |
102-56 | 外部保証 | - |
GRI103:マネジメント手法
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | ESG・サステナビリティへの取り組み マテアリティ(重要課題)およびKPI 統合報告書(p.25) |
103-2 | マネジメント手法とその要素 | ESG・サステナビリティへの取り組み 統合報告書(p.32) |
103-3 | マネジメント手法の評価 | コーポレート・ガバナンス 統合報告書(p.32) 統合報告書(p.44) |
GRI201:経済パフォーマンス
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 業績ハイライト 有価証券報告書(p.53) |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 統合報告書(p.25) |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書(p.78) |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 有価証券報告書(p.53) 有価証券報告書(p.82) |
GRI202:地域経済での存在感
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 教育制度・福利厚生 |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - |
GRI203:間接的な経済的インパクト
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 地域社会への貢献 統合報告書(p.40) |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - |
GRI204:調達慣行
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
GRI205:腐敗防止
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 人材育成 統合報告書(p.35) |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | コンプライアンス 統合報告書(p.34) |
GRI206:反競争的行為
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | - |
GRI207:税金
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
207-1 | 税務へのアプローチ | 税務方針 |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - |
207-4 | 国別の報告 | - |
GRI301:原材料
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 事業活動における環境負荷の低減 統合報告書(p.45) |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 廃棄物の削減 統合報告書(p.48) |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | - |
GRI302:エネルギー
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | エネルギー使用量の削減 統合報告書(p.47) |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | - |
302-3 | エネルギー原単位 | エネルギー使用量の削減 統合報告書(p.47) |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | エネルギー使用量の削減 統合報告書(p.47) |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | - |
GRI303:水と廃水
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 水質汚濁防止 統合報告書(p.49) |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | 水質汚濁防止 統合報告書(p.49) |
303-3 | 取水 | 水質汚濁防止 統合報告書(p.49) |
303-4 | 排水 | 水質汚濁防止 統合報告書(p.49) |
303-5 | 水消費 | 水質汚濁防止 統合報告書(p.49) |
GRI304:生物多様性
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の 高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、貸借、 管理している事業サイト |
生物多様性の保全 賛同する・支持するイニシアティブ、参画団体 統合報告書(p.49) |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える 著しいインパクト |
生物多様性の保全 賛同する・支持するイニシアティブ、参画団体 統合報告書(p.49) |
304-3 | 生息地の保護・復元 | - |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリスト ならびに国内保全種リスト対象の生物種 |
- |
GRI305:大気への排出
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | エネルギー使用量の削減 統合報告書(p.26) 統合報告書(p.47) |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | エネルギー使用量の削減 統合報告書(p.26) 統合報告書(p.47) |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | - |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | エネルギー使用量の削減 統合報告書(p.47) |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | エネルギー使用量の削減 統合報告書(p.47) |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 大気汚染物質排出量の削減 統合報告書(p.47) |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 大気汚染物質排出量の削減 統合報告書(p.49) |
GRI306:廃棄物
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 廃棄物の削減 統合報告書(p.48) |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 廃棄物の削減 統合報告書(p.48) |
306-3 | 発生した廃棄物 | 廃棄物の削減 統合報告書(p.48) |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | - |
306-5 | 処分された廃棄物 | 廃棄物の削減 統合報告書(p.48) |
GRI307:環境コンプライアンス
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
307-1 | 環境法規制の違反 | 環境マネジメントの体制 統合報告書(p.43) |
GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | 統合報告書(p.38) |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | - |
GRI401:雇用
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGパフォーマンスデータ 統合報告書(p.36) |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 教育制度・福利厚生 |
401-3 | 育児休暇 | 統合報告書(p.37) |
GRI402:労使関係
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
GRI403:労働安全衛生
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生 統合報告書(p.42) |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | リスクマネジメント コンプライアンス 労働安全衛生 統合報告書(p.34) 統合報告書(p.42) |
403-3 | 労働衛生サービス | リスクマネジメント 労働安全衛生 統合報告書(p.33) 統合報告書(p.42) |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生 統合報告書(p.42) |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 人材育成 統合報告書(p.35) |
403-6 | 労働者の健康増進 | 健康経営 統合報告書(p.37) |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | リスクマネジメント 統合報告書(p.42) |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 労働安全衛生 統合報告書(p.42) |
403-9 | 労働関連の傷害 | 労働安全衛生 統合報告書(p.42) |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - |
GRI404:研修と教育
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 人材育成 統合報告書(p.35) |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 統合報告書(p.35) |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - |
GRI405:ダイバーシティと機会均等
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ESGパフォーマンスデータ 有価証券報告書(p.37) 統合報告書(p.36) |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - |
GRI406:非差別
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | - |
GRI407:結社の自由と団体交渉
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - |
GRI408:児童労働
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
408-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン 統合報告書(p.35) 統合報告書(p.38) |
GRI409:強制労働
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 人権の尊重、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン 統合報告書(p.35) |
GRI410:保安慣行
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 人材育成 統合報告書(p.35) |
GRI411:先住民族の権利
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
GRI412:人権アセスメント
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | - |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 人材育成 統合報告書(p.35) |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - |
GRI413:地域コミュニティ
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 地域社会への貢献 統合報告書(p.40) |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 該当なし |
GRI414:サプライヤーの社会面のアセスメント
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | - |
GRI415:公共政策
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
415-1 | 政治献金 | - |
GRI416:顧客の安全衛生
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 倫理行動基準 統合報告書(p.41) |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - |
GRI417:マーケティングとラベリング
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 統合報告書(p.38) 統合報告書(p.41) |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 統合報告書(p.41) |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし |
GRI418:顧客プライバシー
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - |
GRI419:社会経済面のコンプライアンス
開示項目 | 掲載ページ | |
---|---|---|
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 該当なし |