IRカレンダー
IR Calendar
年間カレンダー

予定
2025年1月9日~28日 | 「野村IR資産運用フェア 2025」に出展 |
---|---|
2025年2月14日 | 2024年12月期 決算発表 |
2025年2月中旬 | アナリスト向け決算説明会開催 |
実施
2024年
2024年11月11日 | 2024年12月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2024年8月下旬 | アナリスト向け決算説明会開催 |
2024年8月9日 | 2024年12月期 第2四半期(中間期) 決算発表 |
2024年5月14日 | 2024年12月期 第1四半期決算発表 |
2024年3月27日 | 第146期 定時株主総会 |
2024年3月上旬 | アナリスト向け決算説明会開催 |
2024年2月14日 | 2023年12月期 決算発表 |
2024年1月10日~25日 | 「野村IR資産運用フェア 2024 with 新春野村投資セミナー」に出展 |
2023年
2023年11月10日 | 2023年12月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2023年8月下旬 | アナリスト向け決算説明会開催 |
2023年8月10日 | 2023年12月期 第2四半期決算発表 |
2023年5月12日 | 2023年12月期 第1四半期決算発表 |
2023年3月29日 | 第145期 定時株主総会 |
2023年3月上旬 | アナリスト向け決算説明会開催 |
2023年2月14日 | 2022年12月期 決算発表 |
2023年1月12~16日 | 「野村IR資産運用フェア 2023」に出展 |
2022年
2022年11月11日 | 2022年12月期 第3四半期決算発表 |
---|---|
2022年8月下旬 | アナリスト向け決算説明会開催 |
2022年8月10日 | 2022年12月期 第2四半期決算発表 |
2022年5月13日 | 2022年12月期 第1四半期決算発表 |
2022年3月29日 | 第144期 定時株主総会 |
2022年3月上旬 | アナリスト向け決算説明会開催 |
2022年2月14日 | 2021年12月期 決算発表 |
2022年1月7日、8日 | 「野村IR資産運用フェア 2022」に出展 |